Pneumatic Jacketed Ball Valve with Pressure Rating 150#-600# Size 1/2"-24" DN15-DN600 for Steam Sulphur Applications
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ kanału: | Prosto przez typ | Struktura: | Pływający zawór kulowy |
|---|---|---|---|
| Typ zaworu: | Pływający zawór kulowy | Ocena klasy: | 150# --- 600# PN16-PN110 |
| Zakres rozmiarów: | 1/2 "-24" DN15-DN600 | Materiał ciała: | Stal węglowa, stal nierdzewna, dupleks stal nierdzewna, brąz, niewygod |
| Połączenie końcowe: | Kołnierz (RF, RTJ) | Typ operacji: | Ręczny, przekładniowy, pneumatyczny, elektryczny |
| Ocena ciśnienia: | Klasa 150 - Klasa 2500 lub PN 16 - PN 420 | Opcje materialne: | WCB, LCB, CF3, CF8M, CF3M, A105, LF2, F304, F304L, F316, F316L, Hastelloy, Super Duplex, Inconel, C9 |
| Zatrzymywanie ciepła: | Tak | izolacja na zimno: | Tak |
| Średnica przepływu: | Pełna średnica | Wydajność wycieków: | Bez wycieku |
| Typ budowy: | Monolityczny | ||
| Podkreślić: | Pressure Rating 150#-600# Pneumatic Ball Valve,Size 1/2"-24" Jacketed Ball Valve,DN15-DN600 Steam Sulphur Ball Valve |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




