3-pozycyjny siłownik obrotowy, pneumatyczny korpus obrotowy wytłaczanego korpusu z aluminium
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Veson/OEM |
| Orzecznictwo: | ISO/CE/SIL3 |
| Numer modelu: | VS-092DA-180 ° |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 Ea |
|---|---|
| Cena: | FOB Shanghai |
| Szczegóły pakowania: | Obudowa z kartonu / sklejki |
| Czas dostawy: | jeden tydzień |
| Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000PCS/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Stop aluminium | Typ: | Siłownik pneumatyczny |
|---|---|---|---|
| Funkcjonować: | Siłownik ćwierćobrotowy | Zawór: | pneumatyczny siłownik tłoka |
| 3 pozycja: | 3-pozycyjne (obrót o 90°) 3-pozycyjne siłowniki pneumatyczne | nazwa: | pneumatyczny siłownik momentu obrotowego |
| Podkreślić: | 3-pozycyjny siłownik zaworu,siłownik powietrzny |
||
opis produktu
3-pozycyjny siłownik obrotowy, pneumatyczny korpus obrotowy wytłaczanego korpusu z aluminium
Dwa dodatkowe tłoki umożliwiają trzecie (pośrednie) położenie. Pozycja pośrednia jest dokładnie odtwarzalna. Do stosowania w zaworach wielodrogowych i zaworach świń. Funkcja bezpieczeństwa z centralnie położoną sprężyną
pneumatyczny siłownik dwutłokowy, jednostronnego działania i dwustronnego działania z dwoma dodatkowymi tłokami, kąt obrotu 90 ° + 90 ° (180 °) lub 120 ° + 120 ° (240 °)
kombinacje zaworów (najlepiej 3/2-drogowe) odpowiadające odpowiednio koncepcji bezpieczeństwa lub wymaganiom.
OGÓLNE SZCZEGÓŁY
| Podanie | : | Zawór kulowy, przepustnica motylkowa, zawór wtykowy, sterowanie włącznikiem przepustnicy, systemy napełniania | |||||||||
| Rozmiar | : | VS-052DA-3P, VS-063DA-3P, VS-075DA-3P | |||||||||
| Ciśnienie powietrza zasilającego | : | 4 - 8 bar | |||||||||
| Wyjściowa wartość Tork | : | 18 Nm ... 330 Nm | |||||||||
| Ciało | : | Wytłaczany aluminium | |||||||||
| Czapki i tłoki | : | Odlew aluminiowy | |||||||||
| Temperatura | : | -20ºC ... 80ºC | |||||||||
| Połączenie zaworu | : | Norma ISO 5211 / DIN3337 | |||||||||
| Połączenie wyłącznika krańcowego | : | Standard Namur, VDI / VDE3845 | |||||||||
| Połączenie pozycjonera | : | Standard Namur, VDI / VDE3845 | |||||||||
| Połączenie zaworu elektromagnetycznego | : | Standard Namur, VDI / VDE3845 | |||||||||



