Pneumatyczny zawór motyl z uszczelnieniem EPDM
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Formularz połączenia: | Obsługa występu | Struktura: | Uszczelnienie środkowe |
|---|---|---|---|
| Forma pieczęci: | EPDM | STEM VALVE: | Normalna |
| Ciśnienie pracy: | Środkowy ciśnienie (2,5 MPa <Pn <6,4MPa) | Temperatura pracy: | Normalna temperatura (-40 ° C. |
| Materiał powierzchniowy uszczelnienia: | Miękkie zamknięte | Korpus zaworu: | Odlew |
| Rozmiar zastawki: | 1-1/2 "~ 40" (DN15 ~ DN1000) | Materiał korpusu: | FC, FCD, WCB, CF8, CF8M |
| Materiał płyty: | FCD, WCB, CF8, CF8M, CF3M | Materiał siedziska: | EPDM, NBR, Viton |
| Ocena: | PN10, PN16, ANSI: 150#, 300# | Połączenie: | Wafel, występ, kołnierz |
| Specyfikacja: | 2 cale-24 cala | ||
| Podkreślić: | Pneumatyczny zawór motylkowy z uszczelnieniem EPDM,Przemysłowy pneumatyczny zawór motylkowy kołnierzowy,Zawór motylkowy z uszczelnieniem EPDM do zastosowań przemysłowych |
||
opis produktu
Wyniki badań
Przegląd produktu
Wyroby, w których wprowadzone są dodatkowe urządzenia, mogą być stosowane w warunkach określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
Specyfikacje techniczne
| System napędowy | Wykonawca pneumatyczny |
|---|---|
| Rodzaj zaworu | Wyniki badań |
| Zakres wielkości zaworu | 1-1/2" do 40" (DN15 do DN1000) |
| Materiały ciała | FC, FCD, WCB, CF8, CF8M |
| Materiały dyskowe | FCD, WCB, CF8, CF8M, CF3M |
| Materiały siedzenia | EPDM, NBR, VITON |
| Wskaźnik ciśnienia | PN10, PN16, ANSI: 150#, 300# |
| Rodzaje połączeń | Płytka, łusek, płaszcz |
Obraz produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






