![]() |
Pneumatyczny zawór kulkowy z zaciskiem działającym standardowo ISO5211
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|
Szczegóły informacji |
|||
Connection Form: | Clamp | Driving Mode: | Pneumatic |
---|---|---|---|
Nominal Pressure: | PN1.0-32.0MPa | Channel: | Straight Through Type |
Structure: | Floating Ball Valve | Type: | Floating Ball Valve |
Air Connection: | 1/4” | Valve Size: | 1/4"~4" |
Body Material: | CF8/CF8M | Ball Material: | CF8/CF8M |
Seat Material: | PTFE, RTFE, Graphite & Others | Rating: | 1000WOG |
Connection: | Clamp Type | Production Capacity: | 50000PC / Y |
Standard: | ISO5211 | ||
Podkreślić: | Wyniki badań,Pneumatyczny zawór kulowy z zaciskiem,Standardowy zawór motylkowy ISO5211 |
opis produktu
Pneumatyczny zawór kulkowy (typ zacisków)
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Formularz połączenia | Klempa |
Tryb jazdy | Pneumatyczne |
Ciśnienie nominalne | PN1,0-32,0MPa |
Kanał | Prosto przez typ |
Struktura | Wyniki badań |
Rodzaj | Wyniki badań |
Funkcja | Wyniki badań w odniesieniu do zastosowań w odniesieniu do urządzeń objętych niniejszym rozporządzeniem |
Standardowy | ISO 5211 |
Zastosowanie | Użycie przemysłowe, Woda Użycie przemysłowe |
Połączenie powietrzne | 1/4" |
Pakiet transportowy | Opakowanie obudowy ze sklejki |
Specyfikacja | 1/4"~4" |
Znak towarowy | VESON lub klienta |
Pochodzenie | Chiny |
Kod HS | 84123900 |
Pojemność produkcyjna | 50000 sztuk / Y |
Opis produktu
Zawór kulkowy z napędem pneumatycznym serii VS (typ zacisków) jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodnej kontroli przepływu.
- Zawór: Zawór kulkowy typu zacisk
- Wielkość zaworu: 1/4"~4" (DN6~DN100)
- Materiał nadwozia/kuby: CF8/CF8M
- Materiał siedzenia: PTFE, RTFE, grafit i inne
- Kwalifikacja: 1000WOG
- Połączenie: typ zacisków

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie